

一、湖南朝陽機電WQ污水潛水泵概述
湖南朝陽機電股份有限公司是生產WQ污水潛水泵的專業廠家,擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的測試設備,多年來公司不斷致力于產品的開發和提高品質。WQ型污水污物潛水電泵是我廠向廣大農村、工廠、礦山、城建等用戶奉獻的又一新產品,該系列產品由潛水電機、水泵、密封三部分組成。水泵位于產品下部,電機位于產品上部,是一種便捷可移動的污水排水設備。湖南潛水泵廠家WQ污水潛水泵價格咨詢熱線:18974995553 聯系人:楊經理
二、湖南朝陽機電WQ污水潛水泵型號意義
例:W Q150 - 20 - 15
WQ: 污水污物潛水泵
150:額定流量(m3/h)
20:額定揚程(m)
15:額定功率(kw)
三、湖南朝陽機電WQ污水潛水泵特點
泵和電機同軸,采用下泵結構,造型美觀,設計合理,性能優良,使用維護方便,效率高,運行工況寬,經久耐用,安全可靠。
四、湖南朝陽機電WQ污水潛水泵使用場所
WQ型污水污物潛水電泵以其優越的使用性能,可廣泛地應用于國民經濟的許多領域。
(1)農村排灌;
(2)建筑、工廠、礦山排水;
(3)城市環衛污水污物處理;
(4)作業面疏干、排水;
(5)礦山水倉清淤。
五、湖南朝陽機電WQ污水潛水泵使用條件
(1)水溫不超過+40℃;
(2)水質的PH值在5-9之間;
(3)抽送水含有適量固體顆粒和纖維組織的污水;
(4)電泵潛水深度在0.5-5米之間,最深不超過10米。
六、湖南朝陽機電WQ污水潛水泵結構說明
WQ型污水污物潛水電泵由電機、密封和水泵三部分組成。
1、電機部分
電機位于電泵上部,為三相鼠籠式感應立式電動機。絕緣等級為B級。4KW及其以下的電機采用星型接法,5.5KW及其以上電機采用三角形接法。無論是星形接法還是三角形接法,電機都出三根引線于接線電纜相接。電機所用電纜為YZW型或性能相同的其他型號,電纜為中型橡膠四芯電纜,其中一根綠黃雙色為接地線。電機的熱能是靠外界的水來冷卻的,所以電泵應完全侵入水中使用,冷卻條件好。
2、密封
密封分動密封和靜密封兩部分。動密封分別采用整體密封盒結構和雙端面波紋管散裝式密封或兩個單端面密封結構,機械密封的油室內充滿5至10號機械油,用于機械密封的潤滑和散熱。靜密封位于電泵各零件止口配合處,采用“O”型耐油橡膠密封環,可以起到很好的靜密封作用。
3、水泵部分
水泵位于電機的下端,由葉輪、蝸殼、底座和接頭等組成。根據用戶要求,葉輪可以制造成單流雙流道、旋流式等形式,也可以采用需要的材質。水從底座側面吸入,通過葉輪和蝸殼排除,達到抽排污水的目的。
七、湖南朝陽機電WQ污水潛水泵裝拆順序
1、電機的裝配:定子-- 頂蓋-- 出線盒-- 轉子組裝(包括軸承壓裝)--下蓋- 用套筒將轉子輕輕敲打到位-- 機械密封-- 油室-- 試氣壓-- 油室注油-- 油封。
水泵的裝配:在已裝配好的電機上裝葉輪-- 止動墊圈--葉輪螺母-- 蝸形泵體-- 底座--接頭、提手。注意裝配時,各止口處應涂鈣基黃油。
2、電泵的拆裝
電泵的拆卸按裝配相反的順序進行。
八、WQ污水潛水泵型號參數說明
潛水泵型號 | 流量Q | 揚程H | 功率 | 電壓 | 口徑 |
(m³/h) | (m) | (KW) | (V) | (mm) | |
WQ10-7-0.75 | 10 | 7 | 0.75 | 380/660 | 50 |
WQ6-12-0.75 | 6 | 12 | 0.75 | 380/660 | 40 |
WQ3-20-0.75 | 3 | 20 | 0.75 | 380/660 | 35 |
WQ30-6-1.1 | 30 | 6 | 1.1 | 380/660 | 80 |
WQ15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 380/660 | 50 |
WQ6-18-1.1 | 6 | 18 | 1.1 | 380/660 | 40 |
WQ4-25-1.1 | 4 | 25 | 1.1 | 380/660 | 40 |
WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 380/660 | 65 |
WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 380/660 | 50 |
WQ6-25-1.5 | 6 | 25 | 1.5 | 380/660 | 40 |
WQ65-6-2.2 | 65 | 6 | 2.2 | 380/660 | 100 |
WQ40-9-2.2 | 40 | 9 | 2.2 | 380/660 | 80 |
WQ20-16-2.2 | 20 | 16 | 2.2 | 380/660 | 65 |
WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380/660 | 50 |
WQ9-25-2.2 | 9 | 25 | 2.2 | 380/660 | 50 |
WQ6-35-2.2 | 6 | 35 | 2.2 | 380/660 | 40 |
WQ65-8-3 | 65 | 8 | 3 | 380/660 | 100 |
WQ40-12-3 | 40 | 12 | 3 | 380/660 | 80 |
WQ25-16-3 | 25 | 16 | 3 | 380/660 | 65 |
WQ15-26-3 | 15 | 26 | 3 | 380/660 | 50 |
WQ65-12-4 | 65 | 12 | 4 | 380/660 | 100 |
WQ40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 380/660 | 80 |
WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 380/660 | 65 |
WQ15-40-4 | 15 | 40 | 4 | 380/660 | 50 |
WQX15-42/2-4 | 15 | 42 | 4 | 380/660 | 50 |
WQX10-52/2-4 | 10 | 52 | 4 | 380/660 | 50 |
WQ10-65-4.8 | 10 | 65 | 4.8 | 380/660 | 50 |
WQ100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 380/660 | 100 |
WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 380/660 | 100 |
WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 380/660 | 80 |
WQ25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 380/660 | 65 |
WQ15-50-5.5 | 15 | 50 | 5.5 | 380/660 | 50 |
WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 380/660 | 100 |
WQ65-20-7.5 | 65 | 20 | 7.5 | 380/660 | 100 |
WQ50-25-7.5 | 50 | 25 | 7.5 | 380/660 | 80 |
WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 380/660 | 80 |
WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 380/660 | 65 |
WQ15-60-7.5 | 15 | 60 | 7.5 | 380/660 | 50 |
WQ100-18-9.2 | 100 | 18 | 9.2 | 380/660 | 100 |
WQ65-25-9.2 | 65 | 25 | 9.2 | 380/660 | 100 |
WQ40-38-9.2 | 40 | 38 | 9.2 | 380/660 | 80 |
WQ20-55-9.2 | 20 | 55 | 9.2 | 380/660 | 65 |
WQ15-75-9.2 | 15 | 75 | 9.2 | 380/660 | 50 |
WQ200-10-11 | 200 | 10 | 11 | 380/660 | 150 |
WQ150-14-11 | 150 | 14 | 11 | 380/660 | 150 |
WQ100-22-11 | 100 | 22 | 11 | 380/660 | 100 |
WQ65-30-11 | 65 | 30 | 11 | 380/660 | 100 |
WQ40-45-11 | 40 | 45 | 11 | 380/660 | 80 |
WQ20-70-11 | 20 | 70 | 11 | 380/660 | 65 |
WQ125-15-11 | 125 | 15 | 11 | 380/660 | 50 |
WQ400-8-15 | 400 | 8 | 15 | 380/660 | 200 |
WQ300-10-15 | 300 | 10 | 15 | 380/660 | 200 |
WQ200-15-15 | 200 | 15 | 15 | 380/660 | 150 |
WQ150-20-15 | 150 | 20 | 15 | 380/660 | 150 |
WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380/660 | 100 |
WQ65-40-15 | 65 | 40 | 15 | 380/660 | 100 |
WQ40-60-15 | 40 | 60 | 15 | 380/660 | 80 |
WQ400-10-18.5 | 400 | 10 | 18.5 | 380/660 | 200 |
WQ200-18-18.5 | 200 | 18 | 18.5 | 380/660 | 150 |
WQ150-25-18.5 | 150 | 25 | 18.5 | 380/660 | 150 |
WQ100-36-18.5 | 100 | 36 | 18.5 | 380/660 | 100 |
WQ65-50-18.5 | 65 | 50 | 18.5 | 380/660 | 100 |
WQ40-75-18.5 | 40 | 75 | 18.5 | 380/660 | 80 |
WQ700-6-22 | 700 | 6 | 22 | 380/660 | 250 |
WQ400-13-22 | 400 | 13 | 22 | 380/660 | 200 |
WQ200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 380/660 | 150 |
WQ150-30-22 | 150 | 30 | 22 | 380/660 | 150 |
WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380/660 | 100 |
WQ65-60-22 | 65 | 60 | 22 | 380/660 | 100 |
WQ40-90-22 | 40 | 90 | 22 | 380/660 | 80 |
WQ650-10-30 | 650 | 10 | 30 | 380/660 | 250 |
WQ500-12-30 | 500 | 12 | 30 | 380/660 | 200 |
WQ200-30-30 | 200 | 30 | 30 | 380/660 | 150 |
WQ150-40-30 | 150 | 40 | 30 | 380/660 | 150 |
WQ100-60-30 | 100 | 60 | 30 | 380/660 | 100 |
WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 37 | 380/660 | 300 |
WQ750-12-37 | 750 | 12 | 37 | 380/660 | 250 |
WQ400-20-37 | 400 | 20 | 37 | 380/660 | 200 |
WQ200-37-37 | 200 | 37 | 37 | 380/660 | 150 |
WQ150-50-37 | 150 | 50 | 37 | 380/660 | 150 |
WQ1500-6-45 | 1500 | 6 | 45 | 380/660 | 350 |
WQ1000-10-45 | 1000 | 10 | 45 | 380/660 | 300 |
WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 380/660 | 250 |
WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 380/660 | 200 |
WQ200-45-45 | 200 | 45 | 45 | 380/660 | 150 |
WQ150-60-45 | 150 | 60 | 45 | 380/660 | 150 |
WQ1500-8-55 | 1500 | 8 | 55 | 380/660 | 350 |
WQ1000-12.5-55 | 1000 | 12.5 | 55 | 380/660 | 300 |
WQ650-18-55 | 650 | 18 | 55 | 380/660 | 250 |
WQ400-32-55 | 400 | 32 | 55 | 380/660 | 200 |
WQ200-50-55 | 200 | 50 | 55 | 380/660 | 150 |
WQ1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 380/660 | 350 |
WQ1000-18-75 | 1000 | 18 | 75 | 380/660 | 300 |
WQ650-22-75 | 650 | 22 | 75 | 380/660 | 250 |
WQ400-40-75 | 400 | 40 | 75 | 380/660 | 200 |
WQ2500-8-90 | 2500 | 8 | 90 | 380/660 | 500 |
WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 380/660 | 350 |
WQ1000-20-90 | 1000 | 20 | 90 | 380/660 | 300 |
WQ650-28-90 | 650 | 28 | 90 | 380/660 | 250 |
WQ400-45-90 | 400 | 45 | 90 | 380/660 | 200 |
WQ1200-40-132 | 1200 | 40 | 132 | 380/660 | 350 |
聯系我們
銷售一部:0731-85235287 銷售二部:0731-85235297
銷售經理:18974995553 聯系 QQ:3010431366
營銷中心:湖南省長沙市雨花區環保科技園
生產地址:湖南省衡東縣朝陽路大浦工業園

銷售微信

公眾號
版權所有 湖南朝陽機電股份有限公司 湘ICP備17005234號-1 網站建設:中企動力 長沙 后臺管理